0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-4.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 1.90+4.50KK Crvena Zvezda Beograd | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Champagne Basket Chalons Reims | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg | Donar Groningen | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.85+17.50BK Usti nad Labem | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-19.50BC လူလီယာ | 1.95+19.50Nassjo Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-20.50BC လူလီယာ | 1.75+20.50Nassjo Basket | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kongsberg Miners | ဖစ်လင်ဂန် ဘက်စကတ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50GC Zurich Wildcats | 1.85+8.50Bernex Basket | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50GC Zurich Wildcats | 2.01+7.50Bernex Basket | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yugos Basket | Edirne Mega Genc | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+17.50Orthodox BC | 2.01-17.50Amman United | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+16.50Orthodox BC | 1.85-16.50Amman United | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+15.50Orthodox BC | 1.80-15.50Amman United | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50ALBA Berlin (w) | 1.85+2.50ဆာလူဝစ် ရွိုင်ရယ် (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-4.50BK Havirov (w) | 1.95+4.50TJ Sokol Nusle (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+15.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.95-15.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။